DAC曲線(焊縫探傷) | TCG曲線
| AVG(DGS)曲線:
| 方波探傷薄板曲 |
探測范圍 | |
探測范圍 | 0~10000mm (鋼縱波)。 連續(xù)可調(diào),zui小步進值 0.1mm。 |
材料聲速 | 100 ~ 20000m/s。連續(xù)可調(diào)。內(nèi)置31個常用的材料聲速值。 |
發(fā)射脈沖 | |
重復頻率 | 20Hz~1000Hz,自動調(diào)節(jié)。 |
發(fā)射強度 | 高、中、低。 |
工作方式 | 單、雙、透射。 |
阻尼 | 50、75、150、500Ω。 |
接收放大 | |
采樣頻率 | 基于硬件的實時采樣頻率,160MHz。 |
增益 | 0.0~110.0dB。步進值:0.1、0.5、1.0、2.0、6.0dB、12.0dB、24.0dB |
頻帶 | 0.2~20MHz,包括3個寬帶 |
閘門 | 兩個獨立的閘門,覆蓋整個檢測范圍。 可獨立測量,也可關聯(lián)測量 |
測量模式 | 閘門內(nèi)脈沖波的前沿、峰值 |
檢波方式 | 全波、負半波、正半波、射頻 |
抑制 | 0~90% |
報警 | |
報警方式 | 進波報警、失波報警、DAC報警 |
報警信號 | 聲音、發(fā)光二極管(光)報警 |
顯示 | |
顯示屏 | 高清晰度TFT彩色液晶顯示屏 高亮度,LED背光,強光下清晰可見 |
屏幕刷新率 | 高于100Hz |
顏色 | 4種顏色主題,適用于不同的光線要求; |
脈沖形式 | 彩色,空心、實心可選 |
控制與接口 | |
英文輸入 | 鍵盤輸入:單手控制,操作方式類似于手機。 |
探頭接口 | BNC(標配)或Lemo(選配) |
通訊口 | RS232接口或USB轉接 |
數(shù)據(jù)的存儲 | |
通道文件 | 500個快捷通道; 可編輯文件名稱,可輸入字母、數(shù)字或英文。 |
波形文件 (探傷報告) | 可存儲500套探傷報告; 可存儲、調(diào)用、預覽、通訊、打??; 可編輯文件名稱,可輸入字母、數(shù)字或英文。 |
輔助功能項 | 凍結、包絡、展寬、抑制、自動增益、探頭校準、缺陷的定位和定量、曲面修正、 |
評判工具 | DAC曲線、AVG(DGS)曲線、TCG曲線 |
波形對比 | 可將存儲后的波形回放后置于顯示屏背景上將背景上的波形,同實時的波形對比 |
性能指標 | |
垂直線性 | ≤3% |
水平線性 | ≤0.1% |
靈敏度余量 | >67dB (200Φ2平底孔) |
分辨力 | >42dB |
動態(tài)范圍 | ≥32dB |
電噪聲電平 | <10% |
其他項 | |
電源 | 大容量6600mAh鋰電池,無記憶效應、連續(xù)工作10小時以上;或交流220V供電 |
環(huán)境溫度 | 0℃~ 55℃ |
外型尺寸 | 266mm×229mm×56mm |
重量 | 1.8kg(含電池) |
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網(wǎng)